您好,欢迎来到上海仪器仪表行业协会!
1/1
浏览量:
1004
36XC 学生显微镜
浏览量:
1004
产品编号
所属分类
显微镜
数量
-
+
1
产品描述
用途特点
造型美观及结构精巧的学生用生物显微镜,操作简单,维护方便,可作教学及卫生院校实验用途,观察各类生物标本,如各类孢子、根、茎横切面;花粉、昆虫头、翼、脚、卵等,以及生物医学中的研究和常规检验。
技术规格
项目 | 技术参数 |
目镜筒 | 单目镜筒 360o旋转 倾角45o |
总放大倍率 | 64×-640× |
消色差物镜 | 4× 10× 40×S(3 孔物镜转换器) |
目镜 | 16× |
载物台 | 95x95mm 带压簧片 |
调焦机构 | 调节范围15mm |
可变光阑 | 六档可变通光光阑 |
照明系统 | 明场透射照明 亮度可调 卤素灯20W/6V |
电源 | AC220V/50Hz/30W |
物目镜和放大倍率
消色差物镜 | 目镜16× | |||
放大倍率 | 数值孔径N.A | 工作距离mm | 物方视场mm | 总放大倍率 |
4× | 0.10 | 37.5 | Ф4 | 64× |
10× | 0.25 | 7.634 | Ф1.6 | 160× |
40× | 0.65 | 0.530 | Ф0.4 | 640× |
上一个
XSD- 9 生物显微镜
下一个
PXS 体视显微镜
Copyright © 上海仪器仪表行业协会 版权所有 沪ICP备08100447号