您好,欢迎来到上海仪器仪表行业协会!
1/1
浏览量:
1001
XTL系列 连续变倍体视显微镜
浏览量:
1001
产品编号
所属分类
显微镜
数量
-
+
1
产品描述
用途特点
体视显微镜是具有立体视觉的显微镜,又可称为实体显微镜、立体显微镜或解剖显微镜。
仪器可以对包括透明、半透明物体的表面形态或外形轮廓等进行显微立体成像观察研究。
显微镜的放大倍率连续可调,可在不变更工作距离的情况下变换显微镜放大倍数,用以观察宽视场中正立的立体物像。
仪器外形美观,操作方便和视场清晰,并有多种照明方式和结构形式的选择及各种选配件,大大扩展了显微镜的用途,在电子、机械、医疗卫生、材料冶金、纤维、微颗粒和粉末、农林牧等行业,及科研和教学领域都是必不可少的常规设备。
技术参数
项目 | 规格/型号 | XTL-26 | XTL-26L | XTL-36 | XTL-36L |
目镜筒 | 双目镜筒 倾角45°瞳距和屈光度可调 | ○ | ○ | — | — |
三目镜筒 倾角45°瞳距和屈光度可调 | — | — | ○ | ○ | |
物镜筒 | 360°定位二侧手轮同步调节 | ○ | ○ | ○ | ○ |
光学变倍 | 最大与最小放大倍率之比 | 1:6.5 | |||
总放大倍率 | 连续变倍 | 7~45× | |||
载物台 | 黑白双面板 Ф95mm | ○ | 附磨砂玻璃 | — | 附磨砂玻璃 |
底座 | 铸造铝合金 | 平底座 | 带光源高底座 | 宽底座 | 带光源宽底座 |
升降立柱 | 方柱或圆柱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
升降范围 | 150mm 调焦80mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
照明系统 | 上下可调光卤素灯 | — | ○ | — | ○ |
电源 | AC110-220V/50-60Hz 30W | — | ○ | — | ○ |
放大倍率和视场(带*为选配件)
物镜 | 附加物镜 | 目镜 WF10× 标配 | 目镜 WF20×* | 工作距离mm | ||
总放大率 | 视场直径 mm | 总放大率 | 视场直径 mm | |||
0.7~4.5× | 0.5×* | 3.5~22.5× | 65.6~10.4 | 7~45× | 32.8~5.2 | 150 |
标配 | 7~45× | 32.8~5.2 | 14~90× | 16.4~2.6 | 93 | |
2×* | 14~90× | 16.4~2.6 | 28~180× | 8.2~1.3 | 34 |
Copyright © 上海仪器仪表行业协会 版权所有 沪ICP备08100447号