|
||||||||||
|
||||||||||
| 2003年全国仪器仪表地区比较 | 销售收入比重(%) | 人均销售收入(千元) | 人均利润(千元) | 企业销售规模(千元) | 企业利润规模(千元) | 利润率 | 管理费用率 | 资产利用率 | |||||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | ||
| 全国 | 100.00 | 169.792 | 141.900 | 11.698 | 7.822 | 41275.7 | 32915.2 | 2843.6 | 1814.4 | 0.0689 | 0.0551 | 0.0990 | 0.1122 | 0.7610 | 0.7161 |
| 地区比较(按销售收入排序) | |||||||||||||||
| 广东 | 16.46 | 136.313 | 131.999 | 6.146 | 1.176 | 48767.2 | 41717.0 | 2198.7 | 371.6 | 0.0451 | 0.0089 | 0.0670 | 0.0787 | 0.9577 | 0.9143 |
| 浙江 | 15.03 | 224.413 | 170.239 | 16.335 | 13.356 | 43810.2 | 29541.6 | 3188.9 | 2317.7 | 0.0728 | 0.0785 | 0.0664 | 0.0784 | 1.0851 | 0.9724 |
| 江苏 | 13.13 | 206.596 | 173.290 | 15.179 | 10.755 | 49573.7 | 38608.8 | 3642.2 | 2396.1 | 0.0735 | 0.0621 | 0.0942 | 0.1106 | 1.0792 | 1.0322 |
| 北京 | 10.79 | 364.699 | 310.762 | 38.713 | 33.403 | 54924.4 | 47226.5 | 5830.2 | 5076.3 | 0.1061 | 0.1075 | 0.1120 | 0.1317 | 0.6442 | 0.6531 |
| 上海 | 10.18 | 290.234 | 240.493 | 27.342 | 16.539 | 44872.5 | 36275.2 | 4227.2 | 2494.7 | 0.0942 | 0.0688 | 0.1261 | 0.1471 | 0.9414 | 0.9010 |
| 山东 | 6.70 | 185.550 | 150.097 | 10.168 | 7.273 | 47870.6 | 37486.7 | 2623.2 | 1816.5 | 0.0548 | 0.0485 | 0.0763 | 0.0838 | 0.9127 | 0.8277 |
| 辽宁 | 3.63 | 184.018 | 147.055 | 20.046 | 12.739 | 35550.6 | 25686.9 | 3872.7 | 2225.3 | 0.1089 | 0.0866 | 0.1230 | 0.1383 | 0.6252 | 0.5543 |
| 重庆 | 3.26 | 175.327 | 134.346 | 10.741 | 6.510 | 63956.9 | 48378.9 | 3918.2 | 2344.4 | 0.0613 | 0.0485 | 0.1220 | 0.1380 | 0.5316 | 0.5939 |
| 天津 | 2.87 | 148.076 | 104.740 | 3.968 | 3.598 | 23828.2 | 19644.0 | 638.5 | 674.8 | 0.0268 | 0.0343 | 0.1434 | 0.1321 | 0.6786 | 0.5891 |
| 福建 | 2.72 | 158.857 | 158.014 | 14.788 | 14.208 | 26407.1 | 20020.6 | 2458.3 | 1800.1 | 0.0931 | 0.0899 | 0.0723 | 0.0872 | 1.2431 | 1.0593 |
| 陕西 | 2.18 | 118.684 | 104.160 | -6.403 | -2.892 | 69159.8 | 63159.6 | -3731.0 | -1753.4 | -0.0539 | -0.0278 | 0.1667 | 0.1467 | 0.3776 | 0.3500 |
| 湖北 | 2.10 | 92.215 | 78.577 | 4.993 | 3.470 | 23590.3 | 19823.8 | 1277.2 | 875.4 | 0.0541 | 0.0442 | 0.0943 | 0.0977 | 0.5727 | 0.5674 |
| 河北 | 1.48 | 113.688 | 91.468 | 13.682 | 7.715 | 27239.7 | 20014.5 | 3278.2 | 1688.1 | 0.1203 | 0.0843 | 0.1137 | 0.1275 | 0.6267 | 0.5217 |
| 安徽 | 1.41 | 200.147 | 149.558 | 32.112 | 17.717 | 50082.8 | 39435.3 | 8035.4 | 4671.5 | 0.1604 | 0.1185 | 0.0916 | 0.1132 | 0.5775 | 0.6425 |
| 四川 | 1.16 | 93.363 | 71.540 | 1.658 | -1.781 | 24752.1 | 20372.1 | 439.4 | -507.2 | 0.0178 | -0.0249 | 0.1733 | 0.2250 | 0.3895 | 0.3517 |
| 江西 | 1.14 | 75.260 | 57.446 | 0.598 | -0.383 | 45607.6 | 35163.9 | 362.4 | -234.7 | 0.0079 | -0.0067 | 0.1181 | 0.1195 | 0.5304 | 0.4821 |
| 湖南 | 1.09 | 138.994 | 107.653 | 12.899 | 3.159 | 22899.3 | 19194.7 | 2125.1 | 563.3 | 0.0928 | 0.0293 | 0.1554 | 0.1444 | 0.6152 | 0.5455 |
| 河南 | 1.03 | 77.925 | 66.193 | 3.557 | 3.848 | 19679.4 | 18289.4 | 898.4 | 1063.1 | 0.0456 | 0.0581 | 0.1244 | 0.1246 | 0.4101 | 0.4113 |
| 吉林 | 0.76 | 89.632 | 52.015 | 3.578 | -0.693 | 30424.3 | 20795.8 | 1214.5 | -277.0 | 0.0399 | -0.0133 | 0.2294 | 0.2323 | 0.3885 | 0.3094 |
| 黑龙江 | 0.56 | 66.973 | 82.537 | 0.162 | 1.834 | 21554.1 | 22664.7 | 52.1 | 503.8 | 0.0024 | 0.0222 | 0.1701 | 0.1339 | 0.3559 | 0.4155 |
| 云南 | 0.53 | 70.501 | 69.845 | 3.756 | 4.005 | 24386.4 | 25218.6 | 1299.1 | 1446.1 | 0.0533 | 0.0573 | 0.1484 | 0.1532 | 0.3811 | 0.4488 |
| 山西 | 0.43 | 110.264 | 93.052 | 10.759 | 11.011 | 19017.9 | 13252.9 | 1855.7 | 1568.3 | 0.0976 | 0.1183 | 0.1208 | 0.1093 | 0.4221 | 0.5583 |
| 宁夏 | 0.40 | 90.309 | 101.984 | 1.354 | 5.519 | 74233.6 | 97933.5 | 1112.6 | 5299.8 | 0.0150 | 0.0541 | 0.1315 | 0.1416 | 0.1943 | 0.2712 |
| 广西 | 0.35 | 61.713 | 58.127 | 3.317 | 2.835 | 18978.4 | 16706.3 | 1020.1 | 814.9 | 0.0537 | 0.0488 | 0.1556 | 0.1813 | 0.4639 | 0.4615 |
| 甘肃 | 0.34 | 39.472 | 36.701 | -4.389 | -2.926 | 17472.9 | 16800.9 | -1942.7 | -1339.6 | -0.1112 | -0.0797 | 0.1630 | 0.1701 | 0.1813 | 0.1716 |
| 贵州 | 0.14 | 35.977 | 22.486 | 0.708 | -0.323 | 10505.3 | 7679.3 | 206.8 | -110.4 | 0.0197 | -0.0144 | 0.3014 | 0.3448 | 0.3568 | 0.2684 |
| 青海 | 0.05 | 66.030 | 43.031 | 1.168 | 0.095 | 25025.5 | 20084.7 | 442.5 | 44.5 | 0.0177 | 0.0022 | 0.0857 | 0.0978 | 0.3955 | 0.3174 |
| 新疆 | 0.05 | 231.974 | 179.488 | 77.141 | 29.506 | 11134.8 | 9194.7 | 3702.8 | 1511.5 | 0.3325 | 0.1644 | 0.0983 | 0.1667 | 0.7918 | 1.1031 |
| 海南 | 0.02 | 96.323 | 385.029 | 19.058 | 88.757 | 7160.0 | 19509.5 | 1416.7 | 4497.3 | 0.1979 | 0.2305 | 0.0277 | 0.0121 | 0.4035 | 1.5185 |
| 内蒙古 | 0.00 | 0.933 | 5.442 | -4.540 | -0.599 | 140.0 | 909.1 | -681.0 | -100.0 | -4.8643 | -0.1100 | 0.1214 | 0.0473 | 0.0217 | 0.1382 |
| 所有制比较(按销售收入排序) | |||||||||||||||
| 三资企业 | 43.65 | 226.845 | 204.371 | 19.179 | 11.677 | 67016.9 | 51870.6 | 5666.1 | 2963.6 | 0.0845 | 0.0571 | 0.0801 | 0.0969 | 1.1001 | 1.0422 |
| 民营企业 | 39.69 | 182.009 | 151.698 | 14.136 | 11.754 | 31523.5 | 24763.2 | 2448.3 | 1918.7 | 0.0777 | 0.0775 | 0.0816 | 0.0900 | 0.8537 | 0.8396 |
| 国有企业 | 16.66 | 93.357 | 77.218 | 0.652 | 0.261 | 32521.1 | 28830.7 | 227.2 | 97.4 | 0.0070 | 0.0034 | 0.1898 | 0.1939 | 0.3683 | 0.3529 |
| 版权所有 2002-2003 上海仪器仪表行业协会 网站维护/技术支持:上海九雷计算机科技发展有限公司 |