正在建设中
  2003年全国仪器仪表制造业、规模、所有制比较 销售收入比重(% 人均销售收入(千元)  人均利润(千元) 企业销售规模(千元) 企业利润规模(千元) 利润率 管理费用率 资产利用率
2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002
全国 100.00 169.792 141.900 11.698 7.822 41275.7 32915.2 2843.6 1814.4 0.0689 0.0551 0.0990 0.1122 0.7610 0.7161
制造业比较(按销售收入排序)
工业自动控制系统装置 18.50 259.662 199.831 18.447 13.270 48151.2 36616.9 3420.7 2431.6 0.0710 0.0664 0.0915 0.1128 0.7101 0.6464
光学仪器 14.06 136.856 108.361 9.127 1.301 61383.0 43472.4 4093.6 521.8 0.0667 0.0120 0.1038 0.1192 0.7808 0.6730
电工仪器仪表 12.55 259.500 192.668 16.185 12.125 61522.3 45270.3 3837.0 2848.9 0.0624 0.0629 0.0725 0.0839 0.8416 0.7524
钟表与计时仪器 11.37 98.241 98.332 1.609 1.851 33138.9 30655.8 542.7 577.2 0.0164 0.0188 0.0733 0.0730 0.8389 0.8327
医疗诊断、监护及治疗设备 8.49 286.728 273.149 32.244 25.795 51812.3 47187.9 5826.5 4456.1 0.1125 0.0944 0.1265 0.1412 0.7717 0.7998
供应用仪表及其他通用仪器 6.54 170.211 153.005 11.286 8.673 28958.0 24192.2 1920.0 1371.3 0.0663 0.0567 0.0874 0.0947 0.9007 0.8939
汽车及其他用计数仪表 4.37 248.777 181.418 29.972 19.454 69408.7 50114.6 8362.2 5374.0 0.1205 0.1072 0.1205 0.1235 0.8133 0.7716
衡器 4.11 192.943 151.776 17.510 12.669 34380.8 26105.4 3120.1 2179.0 0.0908 0.0835 0.0783 0.0961 1.0175 0.9271
其他仪器仪表的制造及修理 3.55 205.138 166.178 10.698 6.234 28973.5 22460.1 1511.0 842.5 0.0522 0.0375 0.0854 0.1124 0.8702 0.7744
电子测量仪器 3.04 157.767 131.602 15.669 10.779 28832.4 23555.9 2863.6 1929.3 0.0993 0.0819 0.1164 0.1424 0.6968 0.7463
实验分析仪器 2.69 178.077 147.756 16.975 9.619 28525.1 24654.4 2719.2 1604.9 0.0953 0.0651 0.1555 0.1694 0.7009 0.7608
其他专用仪器 2.25 114.428 104.423 7.809 5.405 27316.6 21324.4 1864.1 1103.7 0.0682 0.0518 0.0955 0.1104 0.8039 0.7618
绘图、计算及测量仪器 1.85 95.301 82.600 3.101 2.596 23004.9 19780.6 748.6 621.8 0.0325 0.0314 0.1299 0.1263 0.5521 0.5274
导航、气象及海洋专用仪器 1.72 77.819 64.792 3.097 3.232 47915.5 42440.6 1906.6 2117.3 0.0398 0.0499 0.2043 0.2075 0.3246 0.3321
教学专用仪器 1.31 249.295 191.554 24.625 13.335 22826.9 20980.6 2254.8 1460.6 0.0988 0.0696 0.1009 0.1125 1.1884 1.0770
环境监测专用仪器仪表 1.15 198.664 160.276 15.955 16.282 33009.3 24819.1 2651.0 2521.3 0.0803 0.1016 0.1008 0.0954 0.7142 0.6245
地质勘探和地震专用仪器 1.13 179.244 143.088 12.482 3.113 47263.5 36809.6 3291.2 800.7 0.0696 0.0218 0.1378 0.1709 0.5014 0.3819
试验机 0.91 78.563 68.991 3.780 1.796 20069.1 18808.9 965.7 489.5 0.0481 0.0260 0.1714 0.1733 0.6323 0.5962
农林牧渔专用仪器仪表 0.29 457.702 493.087 54.806 74.061 132962.5 95177.2 15921.0 14295.5 0.1197 0.1502 0.0739 0.0412 0.5098 1.0276
核子及核辐射测量仪器 0.12 75.935 34.974 -15.242 3.489 22112.2 9792.8 -4438.6 977.0 -0.2007 0.0998 0.3789 0.7885 0.2346 0.1310
规模比较(按销售收入排序)
小型企业 61.88 170.535 147.026 11.742 8.909 29940.7 23318.3 2061.5 1412.9 0.0689 0.0606 0.0804 0.0888 0.9423 0.9071
大二型企业 13.15 172.347 143.903 13.201 4.137 140841.5 124970.3 10787.4 3592.9 0.0766 0.0287 0.1418 0.1693 0.5172 0.5034
大一型企业 11.59 207.018 149.624 9.790 6.958 444734.5 306713.4 21031.7 14262.3 0.0473 0.0465 0.1056 0.1303 0.5998 0.4848
中二型企业 8.95 136.074 111.586 10.337 7.065 50295.1 44587.9 3820.6 2823.0 0.0760 0.0633 0.1364 0.1380 0.6114 0.5501
中一型企业 4.43 158.064 138.200 14.038 9.312 75662.8 67435.7 6719.7 4543.6 0.0888 0.0674 0.1385 0.1414 0.6972 0.6748
所有制比较(按销售收入排序)
三资企业 43.65 226.845 204.371 19.179 11.677 67016.9 51870.6 5666.1 2963.6 0.0845 0.0571 0.0801 0.0969 1.1001 1.0422
民营企业 39.69 182.009 151.698 14.136 11.754 31523.5 24763.2 2448.3 1918.7 0.0777 0.0775 0.0816 0.0900 0.8537 0.8396
国有企业 16.66 93.357 77.218 0.652 0.261 32521.1 28830.7 227.2 97.4 0.0070 0.0034 0.1898 0.1939 0.3683 0.3529
| 返回首页 | 入会申请 | 网站地图 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方法 | 网站帮助 |
版权所有 2002-2003 上海仪器仪表行业协会
网站维护/技术支持:上海九雷计算机科技发展有限公司